| Verdivurdering med e-takst kode. Bolig/leilighet. Kjøring tilkommer når det er over 20 km tur/retur. Pris avtales på forhånd. | Kr 6000,- |
| Tilstandsrapport boliger ( eneboliger, rekkehus, tomannsboliger, fritidsboliger ) | 0-150 kvm – Kr 20.000,- 150-200 kvm – Kr 24.000,- 200- 250 kvm Kr 27.000,- over 250 kvm fra Kr 30.000,- ( pris avtales på forhånd ved boliger over 250 kvm) |
| Tilstandsrapport leiligheter | 0- 100 kvm Kr 14.000,- > 100 kvm Kr 16.500,- |
| Tilleggsbygg ( vi tar ikke betalt for enkle usiolerte boder, skur etc. | Forenklet kontroll med oppmåling 1400,- Tilstandrapport med oppmåling Kr 7000,- |
| Overtakelsesbefaring bolig/leilighet | Leilighet: Kr 7500,- Bolig: Kr 9500,- |
| Verditakst bolig | Kr 10000,- |
| Forhåndstakst | Kr 8000,- |
| Timespris | Kr 2000,- |
| Rapportavgift ( Tilstandsrapport, verditakst, forhåndstakst, reklamasjonstakst, overtakelse ) | Kr 500,- |
| Oppmåling av bolig | Fra kr 5000,- |
| Reklamasjonstakst | Avtales |
| Tillegg for ekstra boenhet | Kr 3000,- |
| Tillegg for ekstra våtrom | Kr 1600,- |
| Verdisetting i forbindelse med tilstandsrapport | Kr 2000,- |
| Uavhengig kontroll av våtrom | Kr 5000,- per våtrom |
| Kontroll av tetthetsmåling | Kr 500,- |
| Skadetaksering/skadeoppdrag | Faktureres etter medgått tid i henhold til gjeldende timespris |
Tillegg kommer for reisekostnad. Minstesats kjøring er kroner 500,- Utover 20 km kr 10 pr km eller avtales før befaring.
Alle priser er inklusive merverdiavgift.