| Verdivurdering med e-takst kode. Bolig/leilighet. Kjøring tilkommer når det er over 20 km tur/retur. Pris avtales på forhånd. | 6000,- |
| Tilstandsrapport boliger ( eneboliger, rekkehus, tomannsboliger, fritidsboliger ) | 0-150 kvm – 20.000,- 150-200 kvm – 24.000,- 200- 250 kvm 27.000,- over 250 kvm fra 30.000,- ( pris avtales på forhånd ved boliger over 250 kvm) |
| Tilstandsrapport leiligheter | 0- 100 kvm 14.000,- > 100 kvm 16.500,- |
| Tilleggsbygg ( vi tar ikke betalt for enkle usiolerte boder, skur etc. | Forenklet kontroll med oppmåling 1400,- Tilstandrapport med oppmåling 7000,- |
| Overtakelsesbefaring bolig/leilighet | Leilighet: 7500,- Bolig: 9500,- |
| Verditakst bolig | 10000,- |
| Verditakst leilighet | 7500,- |
| Forhåndstakst | 8000,- |
| Timespris | 2000,- |
| Rapportavgift ( Tilstandsrapport, verditakst, forhåndstakst, reklamasjonstakst, overtakelse ) | 500,- |
| Oppmåling av bolig | Fra 5000,- |
| Reklamasjonstakst | Avtales |
Tillegg kommer for reisekostnad. Minstesats kjøring er kroner 500,- Utover 20 km kr 10 pr km eller avtales før befaring.
Alle priser er inklusive merverdiavgift.